放送回数・放送日・サブタイトル・ゲスト出演者・視聴率の順にリスト化
【懐かしの時代劇】三匹が斬る!…に戻る
第1回 | 1993年12月23日 | 「さらば千石、大江戸の烈風ついて早飛脚」 スペシャル拡大枠 |
南田洋子、山本みどり、大橋吾郎、近藤洋介 | 18.1% |
第2回 | 1994年1月6日 | 「女駆け込み寺にゃ魔物が棲んでいる!」 | 有川正治、赤塚真人、伊藤智恵美、成瀬正孝、山田吾一 | 17.4% |
第3回 | 1994年1月13日 | 「拝領の、お鷹で儲ける悪い奴」 | 島崎和歌子、森恵、山内としお、頭師佳孝、深江章喜 | 15.5% |
第4回 | 1994年1月20日 | 「先乗り源五、素っ首賭けた不義密通」 | 若林豪、高野真二、岩尾正隆 | 15.7% |
第5回 | 1994年1月27日 | 「大騒動!富士の高嶺の御霊水」 | 北原佐和子、冨家規政、森章二 | 18.2% |
第6回 | 1994年2月10日 | 「艶姿!度胸で渡す大井川」 | 八代亜紀、西田良、福本清三 | 18.4% |
第7回 | 1994年2月17日 | 「葵のご紋の印籠で関所破りの大盗賊!」 | 土屋嘉男、鹿内孝 | 14.1% |
第8回 | 1994年2月24日 | 「お伊勢参り、妖怪の正体見たり狐花」 | 品川隆二 | 15.3% |
第9回 | 1994年3月3日 | 「紀州旅、毒矢が狙ったお犬様」 | 遠藤真理子、御木本伸介 | 15.5% |
第10回 | 1994年3月10日 | 「辻斬りが、好きな殿の紋所!」 | 坂上忍、友里千賀子、野土晴久 | 13.5% |
第11回 | 1994年3月17日 | 「女ねずみ、不老長寿の秘薬が消えた!」 | 早川保 | 17.2% |
第12回 | 1994年4月14日 | 「四国八十八ヶ所、命を賭けた夫婦遍路」 | 鷲生功、北川めぐみ、遠藤憲一 | 10.7% |
第13回 | 1994年4月21日 | 「欲ぼけ騒動!満月の夜に狸の恩返し」 | 中丸忠雄 | 13.0% |
第14回 | 1994年5月5日 | 「金毘羅代参、馬鹿は死ななきゃ治らない」 | 沖田浩之、森章二、原口剛 | 12.3% |
第15回 | 1994年5月12日 | 「偽りの心中!鯨潮吹く土佐の海」 | 下川辰平、大沢逸美、森崎めぐみ、野土晴久 | 10.3% |
第16回 | 1994年5月26日 | 「秘境で会った七百年前の亡霊」 | 吉川十和子、武藤章生、深江卓次、亀石征一郎 | 16.9% |
第17回 | 1994年6月2日 | 「藍玉に、惚れた阿呆と盗る阿呆」 | 木の実ナナ、春やすこ、穂積隆信、江幡高志、石橋雅史、石田信之 | 16.2% |
【懐かしの時代劇】三匹が斬る!…に戻る